.
Slimbridge
Football Club
Hellenic Premier League League Table 2011-2012
Pos     Pl W D L F A GD Pts
1 Club badge Oxford City Nomads 40 30 4 6 120 48 72 94
2 Club badge Shortwood United 40 29 6 5 97 32 65 93
3 Club badge Ardley United 40 26 6 8 112 64 48 84
4 Club badge Flackwell Heath 40 23 6 11 90 54 36 75
5 Club badge Slimbridge 40 21 11 8 79 49 30 74
6 Club badge Highworth Town 40 23 5 12 79 46 33 71
7 Club badge Reading Town 40 20 10 10 81 50 31 70
8 Club badge Binfield 40 21 4 15 86 64 22 67
9 Club badge Thame United 40 17 9 14 72 64 8 60
10 Club badge Wokingham and Emmbrook 40 17 4 19 60 56 4 55
11 Club badge Abingdon Town 40 16 5 19 63 74 -11 53
12 Club badge Wantage Town 40 13 12 15 66 67 -1 51
13 Club badge Holyport 40 13 6 21 59 70 -11 45
14 Club badge Ascot United 40 11 11 18 71 82 -11 44
15 Club badge Cheltenham Saracens 40 13 6 21 65 83 -18 44
16 Club badge Shrivenham 40 12 8 20 63 88 -25 44
17 Club badge Henley Town 40 12 7 21 60 81 -21 43
18 Club badge Kidlington 40 9 6 25 48 103 -55 33
19 Club badge Witney Town 40 8 5 27 40 94 -54 29
20 Club badge Fairford Town 40 8 5 27 47 109 -62 29
21 Club badge Bracknell Town 40 8 4 28 42 122 -80 28
 
(c) Slimbridge Football Club 2020-Present